手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
开关型阀门电动执行器q60 1 电源:常规,三相380v(50hz)
特殊,三相660v、415v(50hz、60hz);
单相220v、110v(50hz、60hz)
2 工作环境
2.1 环境温度: -20~ 60℃ (特殊订货 -40~ 80℃)
2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)
一、开关型阀门电动执行器q60外形和外形尺寸
二、连接尺寸图
图2 连接尺寸图
表4
法兰号 | 电装型号 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | h | h | h1 | |
预留 | zui大 | |||||||||
f05 | q10 | 65 | 35 | 50 | 4-m6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
f07 | q20 | 90 | 55 | 70 | 4-m8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
q30 | ||||||||||
f10 | q30 | 125 | 70 | 102 | 4-m10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
q60 | 65 | |||||||||
f12 | q90 | 150 | 85 | 125 | 4-m12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
f14 | q120 | 175 | 100 | 140 | 4-m16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
q250 | ||||||||||
f16 | q300 | 210 | 130 | 165 | 4-m20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
q400 | ||||||||||
q500 | ||||||||||
f25 | q500 | 300 | 200 | 254 | 8-m16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
三、工作环境和主要技术参数
1 电源:常规,三相380v(50hz)
特殊,三相660v、415v(50hz、60hz);
单相220v、110v(50hz、60hz)
2 工作环境
2.1 环境温度: -20~ 60℃ (特殊订货 -40~ 80℃)
2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)
2.3 防护类型
2.3.1户外型:用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;
2.3.2隔爆型:有di和diibt4两种,di适用于煤矿非采掘工作面;diibt4用于工厂,适用于环境为iia、iib级t1-t4组的爆炸性气体混合物。(详见gb3836.1)
2.4 防护等级:ip55(特殊订货ip65、ip67)
2.5工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
四、q60技术参数见表1
基座号 | 型号 | 输出转矩 n.m | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(kw) | ||||||||||
q1 | q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
q2 | q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
q3 | q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
电机技术参数见表2
功率kw | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流a | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.4 |