手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
多回转z型智能开关型电动装置故障及排除方法:
序号 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 电机起不动 | 1. 电源线脱开 2. 控制线路故障 3. 行程或力矩控制机构失灵 | 1. 检查电源线 2. 排除线路故障 3. 排除行程或力矩控制机构故障 |
2 | 输出轴旋向不符合规定 | 电源相序接反 | 调换任意两电源线 |
3 | 电机过热 | 1. 连续工作时间太长 2. 一相线断开 | 1. 停止运行,使电机冷却 2. 检查电源线 |
4 | 运行中电机停转 | 1. 阀门有故障 2. 电动装置过载,力矩控制机构动作 | 1. 检查阀门 2. 增大整定转矩 |
5 | 阀门到位后电机不停转或灯不亮 | 1. 行程或力矩控制机构有故障 2. 行程控制机构调整不当 | 1. 检查行程或力矩控制机构 2. 重新调整行程控制机构 |
6 | 远方无阀位信号 | 1. 电位器齿轮紧定螺钉松动 2. 远传电位器故障 | 1. 拧紧电位器齿轮紧定螺钉 2. 检查更换电位器 |
多回转z型智能开关型电动装置简单介绍
多回转阀门电动装置,简称为z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。
具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
是分体化结构,配有机械开度指示表,需外配电动阀门控制箱接入plc或dcs系统,远程可以通过中控系统给的开、关指令进行控制,开/关到位后会反馈到位信号到中控系统。就地可以控制控制箱上面的开、关、停按钮进行控制。
z型智能开关型电动执行器技术参数:
型号规格 | 公称转矩(n,m) | 公称推力(kn) | zui大阀杆直径(mm) | zui大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(kw) | 参考重量(kg) |
z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 | ||||
z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 |
z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1圈数*10
4.2 电机技术参数见表2
功率kw | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
电流a | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |