手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
压力调节阀 自力式压力调节阀 自力式单座压力调节阀 铸钢自力式压力调节阀 不锈钢调节阀
扬州贝尔阀门控制有限公司专业生产品牌电动执行器(西门子电动执行器,罗托克电动执行器,德国ps电动执行器),电动执行机构(精小型电动执行器,lq系列电动执行器,dkz直行程电动执行器,dkj角行程电动执行器,3810系列电子式电动执行器),阀门电动装置(dqw部分回转电动执行器,dzw多回转电动执行器),电动阀门控制器(dkx型电动阀门控制箱,bfa型电动阀门控制器),电动阀门(电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,放料阀,衬氟阀门,保温阀门),广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一、 zzyp型自力式压力调节阀产品介绍
自力式压力调节阀是由阀体、阀座、阀芯、平衡弹簧等部件组成,是一种无需外加能源,利用被调节介质自身压力变化来进行自动调节的阀门,是根据力学原理将被控介质引入执行机构产生力作用推动,控制阀芯元件上下位移达到自动调节,阀前或阀后恒压或减压的节能型产品。该产品zui大的特点是能在无电、无气的场所工作,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特性,动作灵敏、密封性能好,广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染等各种工业设备中气体、液体、蒸汽等介质压力的自动控制。
二、 zzyp型自力式压力调节阀结构示意图
三、 zzyp型自力式压力调节阀主要技术参数
公称通径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
额定流量系数(kv) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公称压力pn(mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
压力调节范围(mp a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快开 | |||||||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10ˉ4阀额定容量(iv级);双座、套筒:≤5×10ˉ3阀额定容量(ii级) | ||||||||||||||||||||
软密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
减压比 | zui大 | 10 | ||||||||||||||||||||
zui小 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
|
四、 zzyp型自力式压力调节阀主要外形及连接尺寸
公称通径dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸b | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端面距l | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围kpa | 15-140 | h | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
a | 280 | 308 | | ||||||||||||
280-500 | h | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
a | 230 | ||||||||||||||
120-300 | h | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
a | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | h | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
a | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | h | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
a | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | h | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | | ||||
a | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
导压管接头累纹 | m16×1.5 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
压力调节阀 自力式压力调节阀 自力式单座压力调节阀 铸钢自力式压力调节阀 不锈钢调节阀