手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
电动截止阀 开关型截止阀 调节型电动截止阀 电动法兰截止阀 铸钢截止阀 不锈钢截止阀 焊接截止阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
dzw阀门电动装置 (z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
dkj电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
dqw阀门电动装置 (q型阀门电装) | dkz电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810l电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
lq阀门电动装置 | 3810r电动执行器 | 德国ps电动执行器 | bfa型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、j941h-16c dn250 开关型电动截止阀产品介绍
j941h电动截止阀,产品设计制造按国家标准gb12235,结构合理,密封可靠,性能优良,造型美观;阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(slite)钻基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长;阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性;可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要和用户要求;阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用各种压力、温度及介质工况;倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,填料更换可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
二、j941h-16c dn250 开关型电动截止阀接线图
三、j941h-16c dn250 开关型电动截止阀性能参数
零件名称 | 材料牌号 | |||
阀 体 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo |
阀 盖 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo |
支 架 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo |
闸 瓣 | 2cr13 | 304 | 316 | cr5mo |
阀 杆 | 2cr13 | 304 | 316 | 25cr2mov |
阀 座 | 25 | 304 | 316 | 304 |
密封环、垫片 | 304、包覆垫 | |||
填 料 | 增强柔性石墨 |
四、j941h-16c dn250 开关型电动截止阀外形及连接尺寸
公称 压力 | 通径 | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | f2 | z-d | h | l1 | l2 | |||
pn 1.6 mpa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | - | 4-18 | 690 | 590 | 371 | 90 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 65 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | - | 8-18 | 770 | 590 | 371 | 71 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | - | 8-18 | 780 | 590 | 371 | 119 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | - | 8-23 | 810 | 590 | 371 | 210 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | - | 12-23 | 967 | 810 | 515 | 320 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | - | 12-23 | 1143 | 810 | 515 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | - | 12-23 | 1292 | 830 | 540 | 785 | |
pn 2.5 mpa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 370 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | - | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 62 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 67 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | - | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | - | 8-15 | 780 | 590 | 371 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | - | 8-15 | 875 | 810 | 515 | 215 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | - | 12-25 | 967 | 810 | 515 | 322 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | - | 12-30 | 1153 | 830 | 540 | 585 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | - | 12-30 | 1292 | 830 | 540 | 795 | |
pn 4.0 mpa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4 | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4 | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 4 | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 782 | 810 | 371 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 875 | 810 | 515 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 1160 | 810 | 540 | 399 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动截止阀 开关型截止阀 调节型电动截止阀 电动法兰截止阀 铸钢截止阀 不锈钢截止阀 焊接截止阀